联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>kaiyun.com网页版 >探测器标定
■ 砷化铟探测器(InAs)
型号/参数 | DInAs3800 | DInAs3800-TE |
光敏面直径(mm) | 2 | 2 |
波长范围(μm) | 1-3.8 | 1-3.8 |
峰值响应度(A/W) | 0.8 | 1.5 |
D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1 | 2.5×109 | 9.1×1012 |
NEP(@λpeak,1KHz)pW/Hz1/2 | 71 | 4.4 |
温控器型号 | - | ZTC-2 |
探测器温度(℃) | 室温 | -40 |
温度稳定度(℃) | - | ±0.5 |
信号输出模式 | 电流 | 电流 |
输出信号性 | 正(P) | 正(P) |
制冷模式时须使用温控器(型号:ZTC) | ||
推荐使用前置放大器型号:ZAMP |
上一篇:PbS硫化铅探测器
下一篇:InSb系列锑化铟探测器