联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>kaiyun.com网页版 >光谱仪,单色仪,摄谱仪
BLUE-Wave系列光纤光谱仪特点
光谱测量范围 200-1150nm
用于过程监控,实验室,野外和OEM集成
信噪比 1000:1
不同型号可级联做同步测量
改进电子设计16bit高速A/D转换可进行快速数据采集
USB2.0即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系统
超便携尺寸1x3x5 inch
BLUE-Wave系列光纤光谱仪技术规格
动态范围: | 2000:1 with 6 decades | 光谱分辨率: | 见下表 |
探测器类型: | CCD, 2k/3k pixels | 功率: | < 100 mA via USB port |
像素尺寸: | 14 x 200μm or 7 x 200μm | 积分时间: | 1ms to 65s |
衍射光栅: | Holographic & Ruled | 狭缝尺寸: | 14, 25, 50, 100, 200μm |
光栅刻划线 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 | 杂散光: | <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |
光谱平台: | f/4, SymX-Czerny– Turner | 光纤输入: | SMA905 0.22NA single fiber |
重量: | 14 ounces | 软件: | SpectraWiz program & apps |
标准型号
BLUE-Wave系列光谱仪 2048 像素 CCD/PDA 探测器 狭缝类型决定分辨率
型号 | 波长范围(nm) | 光栅g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
上一篇:三级联光谱仪