联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>kaiyun.com网页版 >高光谱影像光谱仪
“谱光”(Imspector)系列光栅分光模组
ImSpector系列光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
ImSpector系列成像光谱仪,采用高集成度的机械设计,配合影像修正光学设计,真正可实现无光学像差的成像,同时设计中考虑光通效率,既满足实验室的使用性能,同时也能够满足工业在线的长期使用的稳定性需求。
ImSpector系列成像光谱仪的入射端采用狭缝设计,并采用*的全密封式设计,可保证在实际使用中不会因为环境的灰尘等影响光谱仪的内部光学元件,确保仪器的长期正常使用;出射端采用标准的C型接口或U型接口,可与各种标准C型或U型CCD相机直接接配。
根据ImSpector-成像光谱仪的功能,有标准版、增强版及快速版等多个版本可供选择;
根据所覆盖的光谱范围,有如下分类:
适用光谱范围 | 可选型号 | |
VNIR | 400-1000nm | V10H, V10M,V10, V10E, |
NIR | 900-1700nm | N17E |
SWIR | 1000-2500nm | N25E |
MWIR | 3.0~5.0um | M50M |
高光谱成像应用:
1、实验室研究(农产品表面检测、人体表面检测、包装材料表面检测等)
2、产品在线检测(如显示器、纺织业、药品、酒类、印刷、染料、太阳能电池片)
3、生医上的研究(如荧光检测、生物芯片穿透率量测)
4、建筑古迹上的鉴定、钱币辨识、真画假画的辨别、桥梁盐分的检测
5、环保上的应用(如垃圾分类、海洋上漏油的分析、塑料材料分类)
6、农业上的检测(可以观测喷洒农药前后的比较)
7、航空遥感(如地形、地表、地貌)
一、可见近红外波段版本:
可见近红外版本包括400-1000nm,350-1000nm,600-1600nm等多个版本,规格参数如下:
标准版 | V10 | V10H | V10E |
光谱范围 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm |
倒线色散 | 93.9nm/mm | 139nm/mm | 97.5nm/mm |
光谱分辨率 | 3.5nm | 5nm | 2.8nm |
像面尺寸(光谱×空间) | 6.6×8.8mm | 4.3×6.6mm | 6.15×14.2mm |
空间分辨率 | <40μm, rms | <40μm, rms | <9μm, rms |
像差 | 略有像散 枕形畸变:<45μm 梯形畸变:<40μm | 略有像散 枕形畸变:<30μm 梯形畸变:<20μm | 无像散 枕形畸变:<1.5μm 梯形畸变:<1μm |
狭缝宽度 | 30μm(25,50,80,150可选) | 30μm(25,50,80,150可选) | 30μm(18,30,50,80,150可选) |
狭缝长度 | 9.8mm | 9.8mm | 14.2 mm |
通光效率 | >50% | >50% | >50% |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
镜头接口 | C型 | C型 | C型 |
相机接口 | C型 | C型 | C型 |
主体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
外形尺寸 | Φ35×139mm | Φ35×139mm | 60×60×175mm |
重量 | 300g | 300g | 1100g |
二、近红外波段版本:
近红外成像光谱仪可提供900-1700nm(NIR)波段,设计上采用了更优化的像差修正设计,成像质量更好,几无失真。
增强版 | N17E |
光谱范围 | 900-1700nm |
倒线色散 | 110nm/mm |
光谱分辨率 | 5nm |
像面尺寸(空间×光谱) | 7.6×14.2mm |
空间分辨率 | <15μm, rms |
| 无像散 |
像差 | 枕形畸变:<5μm |
| 梯形畸变:<5μm |
相对孔径 | F/2.0 |
狭缝宽度 | 30μm(50,80,150可选) |
狭缝长度 | 14.2 mm |
通光效率 | >50% |
杂散光 | <0.5% |
镜头接口 | C型 |
相机接口 | C型 |
主体材料 | 铝 |
外形尺寸 | 60×60×220mm |
重量 | 1500g |
三、短波红外波段版本:
短波红外成像光谱仪可提供1000-2500nm(SWIR)波段,设计上采用了更优化的像差修正设计,成像质量更好,几无失真。
增强版 | N25E |
光谱范围 | 1000-2500nm |
倒线色散 | 208nm/mm |
光谱分辨率 | 10nm |
像面尺寸(空间×光谱) | 7.6×14.2mm |
空间分辨率 | <15μm, rms |
像差 | 无像散 枕形畸变:<5μm 梯形畸变:<5μm |
相对孔径 | F/2.0 |
狭缝宽度 | 30μm(50,80,150可选) |
狭缝长度 | 14.2 mm |
通光效率 | >50% |
杂散光 | <0.5% |
镜头接口 | C型 |
相机接口 | C型 |
主体材料 | 铝 |
外形尺寸 | 60×60×220mm |
重量 | 1500g |
四、中波红外波段版本:
短波红外成像光谱仪可提供3~5um(SWIR)波段,设计上采用了更优化的像差修正设计,成像质量更好,几无失真。
增强版 | M50M | |
光谱范围 | 3.0-5.0um | |
倒线色散 | 560nm/mm | |
光谱分辨率 | 35nm | |
像面尺寸(空间×光谱) | 3.57×9.6mm | |
RMS spot size | 60um | |
相对孔径 | F/2.0 | |
狭缝宽度 | 120um | |
狭缝长度 | 19 mm | |
通光效率 | >65% | |
外形尺寸 | 70×100×100mm | |
重量 | 770g | |
相机接口 | 定制 | |
镜头 | M43 | M23 |
光谱范围 | 3.0-5.0um | 3.0-5.0um |
视场角 | 24度 | 45度 |
外形尺寸 | 52X23mm | 30X28mm |
重量 | 100g | 70g |
下一篇:小尺寸精密电动直线滑台(工业)