联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>kaiyun.com网页版 >kaiyun.com开云入口
4K光学低温恒温器:变温荧光光谱仪
4K光学低温恒温器:变温荧光光谱仪,标配真空样品环境,具有变温范围大、操作简单和应用范围广等特点,降温至4K时间仅需90分钟(空载),可选配铟密封腔的氦气样品环境、可定制不同尺寸的样品空间、具备低震动、多种窗材和多种样品类型如粉末、薄片、电致发光配件等。
此低温恒温器还可搭配我司稳态瞬态荧光光谱仪实现程序可控的低温光谱采集。
|
|
|
标准配置 | 温度范围 | 4K-300K | ||
工作环境 | <1×10-3Pa | |||
光学真空外罩 | 可定制 | 顶部快拆 | 紧凑/非紧凑 | |
防热屏蔽层 | 安装温度计的防辐射屏 | |||
光学窗口 | 光窗数量 | 标准4个 | 顶部扩展1个 | |
光窗材质 | 石英 | |||
光窗直径 | 25mm | |||
样品形式 | 薄膜或粉末 | |||
样品环境 | 真空 | |||
普通镀金样品台 | 光学样品台 | 完*定制(1个) | ||
电学样品台 | 完*定制(1个) | |||
普通电学样品卡 | 电学样品卡 | 完*定制(5个) | ||
阀门 | 抽口阀门 | 1个 | ||
安全阀门 | 1个 | |||
破空阀门 | 1个 | |||
6针电学真空接头 | 用于连接控温仪 | |||
3个可选电学接口 | 1-19芯 | |||
可选配置 | 电学接口 | SMA | BNC | TRB |
顶部扩展窗口 | 垂直光窗 | |||
其他材质窗口 | 氟化钙 | 蓝宝石 | 硒化锌 | |
低漏电接口 | 100fA |
配置参数
低温恒温器主体 | 低温制冷机冷头 | *低温度 | <3.5K | |
制冷量(50Hz) | 一级 | 二级 | ||
| 50W@43K | 1.3W@4.2K | ||
降温时间(二级) | <60min(4.2K) | |||
重量 | 冷头 | 压缩机 | ||
| 20kg | 118kg | ||
对接压缩机 | KDC6000V | |||
功耗50Hz | 稳态 | 降温 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
冷却方式 | 水冷 | |||
水冷却流量 | 7~10L/min | |||
标准软管 | 20A×20m | |||
维护周期 | 10000h | |||
氦压缩机 | 电源要求 | 380,400V@50Hz 3P 480V@60Hz 3P | ||
氦气纯度 | >99.999% | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
水流量 | 7L~10L/min(25℃) | |||
冷却水温度 | 进口 | 出口 | ||
| 5~25℃ | <44℃ | ||
功耗50Hz | 稳态 | 降温 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
压力范围(运行) | 排气 | 回气 | ||
| 16.6~23bar | 2.8~6.9bar | ||
环境温度要求 | 运行 | 储存 | ||
| 4~40℃ | -20~65℃ | ||
相对湿度 | 运行 | 储存 | ||
| 30%-70% | 10%-90%(不结露) | ||
环境压力要求 | 运行 | 储存 | ||
| 70kPa~110kP | 20kPa~110kPa | ||
对接标准软管 | 20A×20m | |||
维护周期 | 30000h | |||
重量 | 118kg | |||
温度计 | 测温范围 | 1.4K-500K | ||
温控仪 | 温度输入数量 | 2,2通道独立输入 | ||
控温通道 | 1 | |||
温度下限 | 300mK | |||
|
|
|
|
|
水冷机 | Integrative | 分体机 | ||
制冷量 | 8000W @25℃ | |||
控温方式 | 启停式 | |||
冷却方式 | 压缩机制冷 | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
控温范围 | 5~35℃ | |||
额定流量(L/min@Bar) | 25@3.5 | |||
最大压力 | 4.3bar | |||
水箱容积 | 90L | |||
制冷剂 | R410A | |||
外形尺寸(室内机) | 430X635X940(宽x深x高) | |||
外形尺寸(室外机) | 865x310x710(宽x深x高) | |||
蒸发器类型 | 不锈钢盘管 | |||
水槽材质 | SUS304不锈钢水箱 | |||
接口尺寸 | Rp1 | |||
电源要求 | 220V/380V,50Hz | |||
电功率 | 4.3/3.3KW | |||
|
|
|
|
|
分子泵 | 接口法兰 | DN100 CF | ||
抽气速率L/S(对空气) | 110 | |||
压缩比 | >108(N2) | |||
5×102(H2) | ||||
极限压强 (Pa) | 6×10-7 | |||
建议启动压强(Pa) | <100 | |||
输入电压频率(V/Hz) | 220±20/50 | |||
前级泵型号 | RV4(标配) | |||
冷却方式 | 风冷、水冷 | |||
冷却水压力(MPa) | 0.1-0.2 | |||
冷却水温度(℃) | ≤25 | |||
冷却水流量(L/min) | >1 | |||
安装方式 | 垂直 | |||
环境温度 (℃) | 5~40 | |||
长×宽×高(mm) | 500×510×685 | |||
重量(kg) | 52 |
各组件示意图
|
| ||
低温制冷机冷头 | 氦压缩机 | ||
|
| ||
分体式冷水机:由室内机和室外机组成 | 分子泵 | ||
|
| ||
粉末样品台 | 薄膜样品台 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
电学测试卡示意图 |