联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>kaiyun.com网页版 >高光谱影像光谱仪
| 型号 | 描述 | 光谱范围 (nm) | 扫描速度** (images/s) | 备注 |
1 | HyperSIS-VNIR-QE | 增强型 | 400-1000 | 9 | 系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、光源、暗箱、数据采集软件、笔记本电脑 |
2 | HyperSIS-VNIR-PS | 高效型 | 400-1000 | 11 | |
3 | HyperSIS-VNIR-HS | 高速增强型 | 400-1000 | 33 | |
4 | HyperSIS-VNIR-PFH | 标准型 | 400-1000 | 30 | |
5 | HyperSIS-NIR | 近红外增强型 | 900-1700 | 60 | |
6 | HyperSIS-SWIR | 短波红外增强型 | 1000-2500 | 100 |
下一篇:AISA机载高光谱遥感成像仪